註:
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 設備採購 | 雲端智慧軟體學習平台伺服器 | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | $1,230,270 | 是 | 教育部 | $1,230,270 |
2 | 設備採購 | MATLAB軟體 | 獨家議價 | 鈦思科技股份有限公司 | $1,460,000 | 是 | 教育部 | $1,460,000 |
3 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,790,360 | 是 | 教育部 | $1,790,360 |
4 | 設備採購 | 示波器 | 公開招標 | 品勛科技股份有限公司 | $2,100,000 | 是 | 教育部 | $2,100,000 |
5 | 資訊設備 | 網路路由器 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $3,330,000 | 是 | 教育部 | $3,330,000 |
6 | 資訊設備 | 網路交換器 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $1,080,000 | 是 | 教育部 | $1,080,000 |
7 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,340,473 | 是 | 教育部 | $1,340,473 |
8 | 設備採購 | 專業錄影系統含攝影燈組等 | 公開招標 | 長勵實業有限公司 | $1,080,000 | 是 | 教育部 | $1,080,000 |
9 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,403,183 | 是 | 教育部 | $1,403,183 |
10 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $3,290,706 | 是 | 教育部 | $3,290,706 |
11 | 資訊軟體 | 還原軟體 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $1,150,000 | 是 | 教育部 | $1,150,000 |
12 | 資訊軟體 | 渲染軟體 | 公開招標 | 愛迪斯科技股份有限公司 | $1,550,000 | 是 | 教育部 | $1,550,000 |
13 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $2,058,173 | 是 | 教育部 | $2,058,173 |
14 | 設備採購 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,402,254 | 是 | 教育部 | $1,402,254 |
15 | 資訊軟體 | 電子期刊資料庫 | 共同供應契約 | The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc | $2,743,156 | 是 | 教育部 | $2,743,156 |
16 | 資訊軟體 | 西文期刊(電子版) | 公開招標 | EBSCO美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | $1,418,400 | 是 | 教育部 | $1,418,400 |
17 | 勞務採購 | 年度校園景觀植栽維護管理 | 公開招商 | 君芳景觀設計有限公司 | $1,100,000 | 否 | 教育部 | $1,100,000 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 設備採購 | 互動觸控顯示白板設備 | 公開招標 | 傑可達數位股份有限公司 | $1,600,000 | 是 | 教育部 | $1,600,000 |
2 | 設備採購 | 分離式冷氣機 | 公開招標 | 銘崴工程股份有限公司 | $1,381,800 | 是 | 教育部 | $1,381,800 |
3 | 設備採購 | 數控工具機軟硬體 | 公開招標 | 威世登科技有限公司 | $1,100,000 | 是 | 教育部 | $1,100,000 |
4 | 設備採購 | 五軸立式加工中心機 | 公開招標 | 科冠國際股份有限公司 | $19,800,000 | 是 | 教育部 | $19,800,000 |
5 | 設備採購 | 氬焊機 | 公開招標 | 安德貿易股份有限公司 | $1,035,000 | 是 | 教育部 | $1,035,000 |
6 | 設備採購 | 互動觸控顯示白板設備 | 公開招標 | 富竹科技股份有限公司 | $2,063,000 | 是 | 教育部 | $2,063,000 |
7 | 設備採購 | 宿舍頂樓防墜設備 | 公開招標 | 廣錸室內裝修工程有限公司 | $1,400,000 | 是 | 教育部 | $1,400,000 |
8 | 設備採購 | 中階向量網路分析儀 | 公開招標 | 辰浩科技股份有限公司 | $8,800,000 | 是 | 教育部 | $8,800,000 |
9 | 設備採購 | 毫米波射頻前端波束成形系統 | 公開招標 | 稜研科技股份有限公司 | $1,880,000 | 是 | 教育部 | $1,880,000 |
10 | 設備採購 | 互動觸控顯示白板設備 | 公開招標 | 捷達數位系統股份有限公司 | $1,500,000 | 是 | 教育部 | $1,500,000 |
11 | 整建工程 | P棟四樓梯廳及廁所整修 | 公開招標 | 興富軒室內裝修工程有限公司 | $1,198,000 | 是 | 教育部 | $1,198,000 |
12 | 設備採購 | 虛擬導播系統 | 公開招標 | 琥耀科技股份有限公司 | $1,100,000 | 是 | 教育部 | $1,100,000 |
13 | 資訊設備 | 虛擬化主機作業系統 | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | $1,630,000 | 是 | 教育部 | $1,630,000 |
14 | 設備採購 | 示波器 | 公開招標 | 杰志科技有限公司 | $1,098,100 | 是 | 教育部 | $1,098,100 |
15 | 資訊設備 | 網路路由器 | 公開招標 | 允盛資訊有限公司 | $1,792,000 | 是 | 教育部 | $1,792,000 |
16 | 設備採購 | 機房箱型冷氣系統 | 公開招標 | 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司新北營運處 | $1,050,000 | 是 | 教育部 | $1,050,000 |
17 | 資訊設備 | 筆記型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,267,200 | 是 | 教育部 | $1,267,200 |
18 | 資訊設備 | 電腦主機及液晶螢幕 | 公開招標 | 崑碁電腦股份有限公司 | $3,696,210 | 是 | 教育部 | $3,696,210 |
19 | 資訊設備 | 電腦主機 | 公開招標 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,971,690 | 是 | 教育部 | $1,971,690 |
20 | 設備採購 | 機械手臂末端夾爪系統 | 公開招標 | 菱鵬貿易股份有限公司 | $1,020,000 | 是 | 教育部 | $1,020,000 |
21 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,630,620 | 是 | 教育部 | $1,630,620 |
22 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,172,960 | 是 | 教育部 | $1,172,960 |
23 | 整建工程 | 天空操場籃球場及跑道整修案 | 公開招標 | 鼎捷實業有限公司 | $1,600,000 | 否 | $1,600,000 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 整建工程 | 行動通訊模組實驗室梯廳及玻璃捲門工程 | 公開招標 | 興富軒室內裝修工程有限公司 | $1,000,000 | 是 | 教育部 | $1,000,000 |
2 | 設備採購 | 六軸關節式機器手臂 | 公開招標 | 易控機器人股份有限公司 | $2,200,000 | 是 | 教育部 | $2,200,000 |
3 | 資訊設備 | 微軟校園授權軟體 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | $4,700,000 | 是 | 教育部 | $4,700,000 |
4 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,873,833 | 是 | 教育部 | $1,873,833 |
5 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,371,636 | 是 | 教育部 | $1,371,636 |
6 | 設備採購 | CNC立式加工中心機 | 公開招標 | 吉立新企業有限公司 | $1,980,000 | 是 | 教育部 | $1,980,000 |
7 | 設備採購 | 工業機器手臂 | 公開招標 | 世紀貿易股份有限公司 | $1,300,000 | 是 | 教育部 | $1,300,000 |
8 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,241,461 | 是 | 教育部 | $1,241,461 |
9 | 整建工程 | 增加高端加工智慧化研發中心電源工程 | 公開招標 | 廣技工程有限公司 | $2,079,500 | 是 | 教育部 | $2,079,500 |
10 | 整建工程 | 增設車銑加工實驗室電源 | 公開招標 | 廣技工程有限公司 | $1,184,000 | 是 | 教育部 | $1,184,000 |
11 | 設備採購 | CNC銑床 | 公開招標 | 鉅基科技股份有公司 | $1,590,000 | 是 | 教育部 | $1,590,000 |
12 | 設備採購 | 向量訊號分析儀-補助款 | 公開招標 | 信道科技股份有限公司 | $1,790,000 | 是 | 教育部 | $1,790,000 |
13 | 設備採購 | 高階向量網路分析儀 | 公開招標 | 台灣是德科技股份有限公司 | $6,020,000 | 是 | 教育部 | $6,020,000 |
14 | 設備採購 | 毫米波電波無反射暗室 | 公開招標 | 十大科技股份有限公司 | $6,980,000 | 是 | 教育部 | $6,980,000 |
15 | 設備採購 | 立式加工中心機設備 | 公開招標 | 東鋒機械自動化股份有限公司 | $7,700,000 | 是 | 教育部 | $7,700,000 |
16 | 設備採購 | 初階向量網路分析儀 | 公開招標 | 辰浩科技股份有限公司 | $10,500,000 | 是 | 教育部 | $10,500,000 |
17 | 設備採購 | 觸控顯示器 | 公開招標 | 捷達數位系統股份有限公司 | $2,550,000 | 是 | 教育部 | $2,550,000 |
18 | 設備採購 | 旋轉式切削動力計 | 公開招標 | 瑞士商奇石樂科技股份有限公司臺灣分公司 | $2,400,000 | 是 | 教育部 | $2,400,000 |
19 | 設備採購 | 英語線上會話課程 | 獨家議價 | 乂迪生科技股份有限公司 | $1,000,000 | 是 | 教育部 | $1,000,000 |
20 | 整建工程 | 整修G103視廳教室 | 公開招標 | 奇易室內裝修有限公司 | $1,153,236 | 是 | 教育部 | $1,153,236 |
21 | 設備採購 | 視訊智慧錄直播設備 | 公開招標 | 普霖科技有限公司 | $1,578,000 | 是 | 教育部 | $1,578,000 |
22 | 設備採購 | SCADA 資料收集系統 | 公開招標 | 全勤科技股份有限公司 | $2,537,600 | 是 | 教育部 | $2,537,600 |
23 | 整建工程 | 男生宿舍及女一、二舍交誼廳設計整修工程 | 評選後議價 | 廣錸室內裝修工程有限公司 | $1,936,140 | 否 | ||
24 | 整建工程 | F棟5、6樓廁所整修工程 | 評選後議價 | 廣錸室內裝修工程有限公司 | $2,000,000 | 否 | ||
25 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 仕揚科技股份有限公司 | $1,904,810 | 是 | 教育部 | $1,904,810 |
26 | 整建工程 | 城堡大樓外牆防水及粉刷工程 | 公開取得報價 | 淞英能源開發有限公司 | $4,990,000 | 否 | ||
27 | 資訊設備 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,503,766 | 是 | 教育部 | $1,503,766 |
28 | 設備採購 | 模擬企業資源教學體驗平台系統 | 公開招標 | 嘉衡科技有限公司 | $1,000,000 | 是 | 教育部 | $1,000,000 |
29 | 設備採購 | 光學顯微鏡 | 公開招標 | 元利儀器股份有限公司 | $1,500,000 | 是 | 教育部 | $1,500,000 |
30 | 資訊設備 | 筆記型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,659,420 | 是 | 教育部 | $1,659,420 |
31 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | $1,327,079 | 是 | 教育部 | $1,327,079 |
32 | 整建工程 | D棟一樓餐廳裝修工程 | 評選後議價 | 淏騰室內裝修設計工程有限公司 | $1,895,000 | 否 | ||
33 | 整建工程 | G棟一樓展示空間修繕工程 | 公開招標 | 奇易室內裝修有限公司 | $1,750,000 | 是 | 教育部 | $1,750,000 |
34 | 整建工程 | 建置「文化創意場域展示空間」 | 公開招標 | 奇易室內裝修有限公司 | $2,316,764 | 是 | 教育部 | $2,316,764 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 資訊設備 | 筆記型電腦 | 中信局 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,935,990 | 是 | 教育部 | 1,935,990 |
2 | 資訊設備 | 電腦主機 | 中信局 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,804,280 | 是 | 教育部 | 1,804,280 |
3 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 中信局 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,027,476 | 是 | 教育部 | 1,027,476 |
4 | 設備採購 | 虛擬偶像即時VR表演暨全身動作捕捉系統 | 公開招標 | 愛迪斯科技股份有限公司 | 2,780,000 | 是 | 教育部 | 2,780,000 |
5 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 中信局 | 崑碁電腦股份有限公司 | 2,618,352 | 是 | 教育部 | 2,618,352 |
6 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 中信局 | 原昇股份有限公司 | 1,828,780 | 是 | 教育部 | 1,828,780 |
7 | 資訊設備 | 電腦主機 | 公開招標 | 崑碁電腦股份有限公司 | 4,077,000 | 是 | 教育部 | 4,077,000 |
8 | 資訊設備 | 電腦主機 | 中信局 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,726,400 | 是 | 教育部 | 1,726,400 |
9 | 資訊設備 | 桌上型電腦 | 中信局 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,324,364 | 是 | 教育部 | 1,324,364 |
10 | 設備採購 | 示波器 | 公開招標 | 品勛科技有限公司 | 1,400,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
11 | 設備採購 | 音效喇叭、擴大機、影音介面組、電動布幕 | 公開招標 | 立哲資訊有限公司 | 1,680,000 | 是 | 教育部 | 1,680,000 |
12 | 設備採購 | 智慧物聯網示範教室IoT智動控制設備 | 公開招標 | 訊維科技股份有限公司 | 2,105,250 | 是 | 教育部 | 2,105,250 |
13 | 設備採購 | IoT物聯網實務工程師認證系統教學平台 | 公開招標 | 訊維科技股份有限公司 | 1,084,750 | 是 | 教育部 | 1,084,750 |
14 | 資訊設備 | 資料收集系統 | 公開招標 | 司騰達股份有限公司 | 1,009,200 | 是 | 教育部 | 1,009,200 |
15 | 資訊設備 | 電腦 | 中信局 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,312,779 | 是 | 教育部 | 1,312,779 |
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 整建工程 | 機械系新建工廠電力增設工程案 | 公開招標 | 廣技工程有限公司 | 2,620,000 | 是 | 教育部 | 2,620,000 |
2 | 設備採購 | 車床 | 公開招標 | 科冠國際股份有限公司 | 1,735,300 | 是 | 教育部 | 1,735,300 |
3 | 設備採購 | 電力監控系統 | 公開招標 | 保帆企業有限公司 | 1,800,000 | 是 | 教育部 | 1,800,000 |
4 | 設備採購 | 直流可程式電源供應器等 | 公開招標 | 杰志科技有限公司 | 2,080,000 | 是 | 教育部 | 2,080,000 |
5 | 設備採購 | 指靜脈辨識器 | 公開招標 | 神通資訊科技股份有限公司 | 2,330,000 | 是 | 教育部 | 2,330,000 |
6 | 資訊設備 | 儲存設備 | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | 1,838,000 | 是 | 教育部 | 1,838,000 |
7 | 設備採購 | 臉部辨識系統 | 公開招標 | 神通資訊科技股份有限公司 | 2,800,000 | 是 | 教育部 | 2,800,000 |
8 | 設備採購 | 雙臂機器人 | 公開招標 | 普科機器股份有限公司 | 4,985,000 | 是 | 教育部 | 4,985,000 |
9 | 設備採購 | 模組化控制與感測器整合教學系統 | 公開招標 | 聯正科技有限公司 | 1,510,000 | 是 | 教育部 | 1,510,000 |
10 | 設備採購 | PCB表面處理化學槽 | 公開招標 | 集廣企業有限公司 | 1,200,000 | 是 | 教育部 | 1,200,000 |
11 | 設備採購 | 智慧機械生產模擬示教系統 | 公開招標 | 聯正科技有限公司 | 1,200,000 | 是 | 教育部 | 1,200,000 |
12 | 整建工程 | 電子產品製程實驗室工程 | 公開招標 | 鴻昌實業有限公司 | 1,760,000 | 是 | 教育部 | 1,760,000 |
13 | 設備採購 | 全熱風氮氣迴銲機 | 公開招標 | 普科機器股份有限公司 | 2,401,700 | 是 | 教育部 | 2,401,700 |
14 | 設備採購 | 全自動鍚膏印刷機軟/硬體配件 | 公開招標 | 普科機器股份有限公司 | 2,713,300 | 是 | 教育部 | 2,713,300 |
15 | 設備採購 | SMT饋線配件 | 公開招標 | 普科機器股份有限公司 | 1,549,000 | 是 | 教育部 | 1,549,000 |
16 | 設備採購 | SMT泛用型置件機 | 公開招標 | 普科機器股份有限公司 | 3,860,000 | 是 | 教育部 | 3,860,000 |
17 | 設備採購 | SMT快速型置件機 | 公開招標 | 普科機器股份有限公司 | 4,240,000 | 是 | 教育部 | 4,240,000 |
18 | 設備採購 | SMT機台控制軟/硬體 | 公開招標 | 新漢股份有限公司 | 2,900,000 | 是 | 教育部 | 2,900,000 |
19 | 設備採購 | 電磁波檢測軟/硬體 | 公開招標 | 十大科技股份有限公司 | 2,400,000 | 是 | 教育部 | 2,400,000 |
20 | 設備採購 | 雷射電路板雕刻機 | 公開招標 | 茂太科技股份有限公司 | 8,043,000 | 是 | 教育部 | 8,043,000 |
21 | 設備採購 | 表面輪廓檢測機 | 公開招標 | 汎達科技有限公司 | 2,700,000 | 是 | 教育部 | 2,700,000 |
22 | 設備採購 | 向量網路分析儀 | 公開招標 | 台灣是德科技股份有限公司 | 2,885,692 | 是 | 教育部 | 2,885,692 |
23 | 整建工程 | 新建宿舍交誼廳設計裝修工程 | 公開招商 | 廣錸室內裝修工程有限公司 | 2,000,040 | 否 | ||
24 | 整建工程 | PKH棟頂樓防護網工程 | 公開招商 | 暐祥工程行 | 1,528,000 | 否 | ||
25 | 設備採購 | 智慧圖書館RFID設備 | 公開招標 | 神通資訊科技股份有限公司 | 4,700,000 | 是 | 教育部 | 4,700,000 |
26 | 設備採購 | 圖書館自動化系統功能擴充 | 公開招標 | 神通資訊科技股份有限公司 | 1,750,000 | 是 | 教育部 | 1,750,000 |
27 | 整建工程 | 電子產品製程實驗室擴大空間及修繕 | 公開招標 | 鴻昌實業有限公司 | 2,450,000 | 是 | 教育部 | 2,450,000 |
28 | 設備採購 | 雲端智慧應用軟體學習平台 | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | 8,183,000 | 是 | 教育部 | 8,183,000 |
29 | 設備採購 | 分離式冷氣機 | 公開招商 | 東元電機股份有限公司 | 4,845,750 | 否 | ||
30 | 設備採購 | 宿舍床組 | 公開招商 | 松采室內設計廠 | 11,786,000 | 否 | ||
31 | 整建工程 | 隔間與電力工程 | 公開招商 | 鴻昌實業有限公司 | 1,866,000 | 否 | ||
32 | 設備採購 | 桌上型電腦 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | 2,505,036 | 是 | 教育部 | 2,505,036 |
33 | 勞務採購 | 年度校園景觀植栽維護管理 | 公開招商 | 君芳景觀設計有限公司 | 1,100,000 | 否 | ||
34 | 設備採購 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,612,863 | 是 | 教育部 | 1,612,863 |
35 | 設備採購 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 崑碁電腦股份有限公司 | 1,329,055 | 是 | 教育部 | 1,329,055 |