捐款
捐款帳戶
請選擇您想查詢的學年度捐款明細:
龍華科技大學 111 學年度各界捐款明細表

2022.08.01~2023.07.31

本頁資訊更新時間至112/02/15                      單位:新台幣/元
日期 傳票編號 捐贈者 小計 備註
2022/8/22 A111080028 聚豐精機企業股份有限公司 11,709 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/8/22 A111080028 一詮精密工業股份有限公司 24,426 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/8/24 A111080040 敏鈞工業股份有限公司 55,917 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/8/24 A111080044 張騰龍 500,000 學生生活環境改善或學業成績之獎助費用
2022/8/24 A111080045 日昱精密工業有限公司 57,330 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/8/31 A111080072 利驊精密工業股份有限公司 76,104 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/8/31 A111080086 漢通科技股份有限公司 28,665 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/8/31 A111080097 振躍精密滑軌股份有限公司 81,954 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/9/7 A111090011 中國製罐金屬股份有限司 28,665 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/9/16 A111090028 中精壓鑄股份有限公司 88,218 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/9/16 A111090028 華新麗華股份有限公司 40,374 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/9/20 A111090051 益睿科技股份有限公司 25,839 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/9/27 A111090103 松川精密股份有限公司 849,861 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/10/31 A111100150 無名氏 1,000 校務用
2022/11/9 C111110018 教育部 59,710 111年買斷型資料庫-空中英語教室
2022/11/17 A111110033 陳正豐 200,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 李仟萬 26,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 張存孝 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 李桂珍 200,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 陳文堂 20,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 綠意築居室內裝修有限公司 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 王詩婷 3,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 吳政霖 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/17 A111110033 林振東 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/23 A111110071 連峯茂 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/23 A111110071 徐婉晟 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/23 A111110071 李定為 12,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/23 A111110071 黃盈盈 3,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/23 A111110071 鄭慧珠 3,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/23 A111110071 劉錦廷 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/23 A111110072 健策精密工業股份有限公司 544,437 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/11/25 A111110085 陳冠豪 5,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 嚴琼 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 姜淑鈺 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 鄭明信 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 張鎮在 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 丁正茂 5,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 徐夏月 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 京商電子有限公司 9,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 美正紙器(股)有限公司 20,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 詹金城 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 連達國際股份有限公司 300,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/25 A111110085 全球傳動科技股份有限公司 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 A111110129 張志華 3,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 A111110129 楊惠捷 200,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 A111110129 陳逸軒建築師事務所 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 A111110129 鵬宸開發有限公司 300,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 A111110129 傑力國際物流有限公司 5,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 A111110129 周興國 20,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 A111110129 陳宏昇 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/11/30 C111110158 教育部 9,920,000 工具機-1-3-2 五軸立式加工中心機(五軸同動)
2022/11/30 C111110158 教育部 8,015,500 車銑複合機(含Y軸)
2022/11/30 C111110158 教育部 380,000 工作量測系統
2022/11/30 C111110158 教育部 264,000 變頻螺旋式空壓機
2022/11/30 C111110158 教育部 36,500 冷凍式乾燥機
2022/11/30 C111110158 教育部 30,000 儲氣桐
2022/11/30 C111110158 教育部 14,000 工具車
2022/12/10 A111120013 寶碩財務科技股份有限公司 30,000 財金系舉辦「龍華科大金融投資競賽」
2022/12/14 A111120027 陳玉明 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/12/14 A111120029 孫貽謀 300,000 半導體工程系使用
2022/12/14 A111120029 國立基隆特殊教育學校 1,000 111學年度校慶活動
2022/12/21 A111120071 魏瑜珺 101,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/12/22 A111120080 天主教振聲高級中學 1,000 111學年度校慶活動
2022/12/22 A111120080 華德高級工業家事職業學校 1,200 111學年度校慶活動
2022/12/23 A111120087 張恒維董事長及史曉英董事長夫人 91,820 製藥軟體自動化與化學成就相關優秀獎學金
2022/12/27 A111120101 陳加明 6,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2023/1/12 C112010034 袁廣麟 50,000 資管系學生獎助學金
2023/1/31 A112010054 真好玩娛樂科技股份有限公司 10,000 數位內容多媒體技術發研發中心【創意遊戲設計大賽】
2023/1/31 C112010047 教育部 849,753 111年教育部補助udn讀書館PDA電子書一批
111學年度受贈收入總計 24,719,982