捐款
捐款帳戶
請選擇您想查詢的學年度捐款明細:
龍華科技大學 110 學年度各界捐款明細表

2021.08.01~2022.07.31

本頁資訊更新時間至110/12/30                      單位:新台幣/元
日期 傳票編號 捐贈者 小計 備註
2021/08/31 D110080057 劉安民 83,490 龍華科技大學-獎學金
2021/09/09 D110090062 徐方正 15,899 影印機
2021/09/29 C110090035 台灣智慧自動化機器人協會 5,000 捐贈視覺設備2套
2021/09/29 C110090035 新日興公司 150,000 機器手臂
2021/09/29 C110090035 沛博科技公司 20,000 Pepper機器人開發機暨軟體
2021/11/09 C110110020 教育部 59,109 110年買斷型資料庫空中英語教室
2021/11/30 A110110128 無名氏 600,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/11/30 A110110129 張存孝 200,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/11/30 A110110129 陳逸軒建築師事務所 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/11/30 A110110129 築綠有限公司 50,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/11/30 A110110129 陳正豐 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/11/30 A110110129 連達國際股份有限公司 500,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/11/30 A110110129 新時代鋼架股份有限公司 40,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/11/30 A110110129 詹金城 30,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/09 A110120008 志全興企業有限公司 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/13 A110120014 林振東 20,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 吳政霖 5,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 陳文堂 20,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 李桂珍 220,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 廖子君 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 利萬投資有限公司 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 周興國 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 陳宏昇 20,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/20 A110120069 無名氏 5,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/23 A110120106 陳玉明 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/23 A110120106 嚴琼 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 趙煥光 15,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 陳聰吉 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 彙順貿易企業有限公司 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 蔡崇志 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 全球傳動科技股份有限公司 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 徐夏月 5,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 莊素日 10,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 張鎮在 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 鄭明信 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 A110120150 鵬宸開發有限公司 200,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/28 C110120065 數位內容多媒體技術研發中心 3,755,000 專業多功能體感模擬車架
2021/12/30 A110120173 張俊雲 60,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2021/12/30 A110120173 白玉錚 100,000 高教深耕扶助經濟不利學生助學金
2022/01/04 C111010004 教育部 868,100 ABC-CLIO_Bloomsbury_
InfoSci_IOS_Taylor&Francis/
iRea eBook電子書一批後續擴充
2022/01/11 D111010110 張恒維董事長及史曉英董事長夫人 82,980 製藥軟體自動化與化學成就相關優秀獎學金
2022/01/14 D111010154 1101219無名氏 3,000  
2022/02/22 A111020049 元成機械股份有限公司 174,365 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/02/22 A111020049 聚豐精機企業股份有限公司 23,900 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/09 A111030020 一詮精密工業股份有限公司 25,313 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/11 A111030043 吳瑞煜 50,000 管理學院「企業資源規劃系統應用跨領域學分學程」獎學金
2022/03/11 A111030043 利驊精密工業股份有限公司 83,004 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/11 A111030043 中國製罐金屬股份有限公司 32,378 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/11 A111030043 日昱精密工業有限公司 56,278 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/11 A111030043 松川精密股份有限公司 917,327 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/11 A111030043 中精壓鑄股份有限公司 153,291 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/11 A111030043 振躍精密滑軌股份有限公司 121,518 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/11 D111030112 Ying Family Charitable Foundation 1,404,298 110-2 捐贈應天華校友圓夢基金
2022/03/18 A111030076 益睿科技股份有限公司 59,104 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/24 A111030109 華新麗華股份有限公司 56,278 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/25 A111030129 敏鈞精密股份有限公司 78,765 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/03/25 A111030129 昇明國際股份有限公司 20,000 龍華科技大學烏克蘭米迪馬同學獎學金
2022/03/31 A111030166 健策精密工業股份有限公司 678,162 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/04/15 A111040023 台灣祥肽生物科技有限公司 3,600 校務使用
2022/04/29 A111040094 漢通科技股份有限公司 29,552 110-1補助全額學分學雜費獎助金
2022/07/30 A111070096 廣得興 24,426 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/07/30 A111070096 元成機械 156,852 110-2補助全額學分學雜費獎助金
2022/07/31 C111070255 廣得興股份有限公司 25,313 110-1補助全額學分學雜費獎助金
110學年度受贈收入總計 12,126,302